Το μεταλλικό αλουμίνιο έχει (φαινομενικά) μεγάλη ικανότητα στο να αντιστέκεται στη διάβρωση. Αυτό στην ουσία συμβαίνει γιατί με την έκθεση του μετάλλου στην ατμόσφαιρα σχηματίζει στιγμιαία ένα λεπτό επιφανειακό, μη ορατό, στρώμα οξειδίου του, που εμποδίζει τη βαθύτερη διάβρωσή του (φαινόμενο της παθητικοποίησης). Επίσης, εξαιτίας της σχετικά χαμηλής του πυκνότητας και της μεγάλης του ικανότητας να δημιουργεί μεγάλη ποικιλία κραμάτων, έγινε στρατηγικό μέταλλο για την αεροδιαστημική (και όχι μόνο) βιομηχανία. Είναι, επίσης, εξαιρετικά χρήσιμο στη χημική βιομηχανία, τόσο αυτούσιο ως καταλύτης, όσο και με τη μορφή διαφόρων ενώσεών του.
Ιστορία
Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι γνώριζαν τη στυπτηρία (διπλό θειικό άλας αργιλίου και καλίου) και την χρησιμοποιούσαν. Επίσης, χρησιμοποιούσαν αργιλοπυριτικές ενώσεις στην κεραμική. Το 1761 ο Γκιτόν ντε Μορβό (Guyton de Morveau) πρότεινε το όνομα «αλουμίνα» για το οξείδιο του αργιλίου (Al2O3). Το αργίλιο ανακαλύφθηκε, ως στοιχείο, το 1808 από τον Σερ Χάμφρεϊ Ντέιβι, ο οποίος και του έδωσε το όνομα, αρχικά «αλούμιο» και αργότερα «αλουμίνιο», αφού το στοιχείο προερχόταν από το οξείδιό του, την αλουμίνα. Το 1825 ο Δανός επιστήμονας Χανς Κρίστιαν Έρστεντ (Hans Christian Ørsted) απομόνωσε πρώτη φορά το αργίλιο, όταν κατεργάστηκε άνυδρο χλωριούχο αργίλιο με αμάλγαμα καλίου[2]. Το 1827 περιγράφηκε αναλυτικά από τον Βέλερ (Woehler) μία μέθοδος παρασκευής του αργιλίου σε σκόνη από άνυδρο χλωριούχο αργίλιο και κάλιο[2].
O Βέλερ γενικά πιστώνεται την απομόνωση του αργιλίου, αλλά επίσης και ο Έρστεντ πρέπει επίσης ν' αναφερθεί ως αυτός που το ανακάλυψε[3]. Επίπλέον ο Pierre Berthier ανακάλυψς ότι περιέχεται αλουμίνιο στο βωξίτη και κατόρθωσε επιτυχημένα την εξόρυξη του μετάλλου από το ορυκτό[4]. To 1854 ο Ανρί Σεν-Κλερ Ντεβίλ (Henri St-Claire Deville), βασισμένος στις εργασίες του Βέλερ επινοεί την πρώτη εμπορική μέθοδο παραγωγής του. Αρχικά, το κόστος του αργιλίου ήταν υψηλότερο από αυτό του χρυσού και του λευκόχρυσου. Γι' αυτό το λόγο σε γεύματα του Ναπολέοντος Γ' της Γαλλίας, οι πιο σημαντικοί καλεσμένοι έτρωγαν σε πιάτα από αργίλιο[5]!
Το 1886 ήρθε η μεγάλη επανάσταση στην παραγωγή αλουμινίου, οπότε εφευρέθηκε η μέθοδος Hall-Heroult. Σε αυτή τη μέθοδο, τήγμα μίγματος κρυολίθου (φθοριούχο άλας του νατρίου και του αργιλίου: Na3AlF6) αργιλίου και οξειδίου το αργιλίου (αλουμίνα: Al2O3) ηλεκτρολύεται με συνεχές ρεύμα. Το τηγμένο αργίλιο συγκεντρώνεται στο βυθό του ηλεκτρολυτικού λουτρού. Όλο το αλουμίνιο που παράγεται στον κόσμο παράγεται με αυτή τη μέθοδο.
Το 1889 ο Bayer επινόησε μία μέθοδο καθαρισμού του βωξίτη προς παρασκευή αλουμίνας, με τη χρήση καυστικού νατρίου. Έτσι, άνοιξε ο δρόμος για την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αλουμινίου. Το 1900 η παγκόσμια παραγωγή αλουμινίου ήταν 8000 τόνοι. Έκτοτε αυξήθηκε με πολύ μεγάλους ρυθμούς, για να φτάσει το 1999 τα 24 εκατομμύρια τόνους.
Αργίλιο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ράβδος αλουμινίου |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταυτότητα του στοιχείου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Όνομα, σύμβολο | Αργίλιο (Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ατομικός αριθμός (Ζ) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία | Μέταλλα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ομάδα, περίοδος, τομέας |
13 ,3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σχετική ατομική μάζα (Ar) |
26,9815386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ηλεκτρονική διαμόρφωση |
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ατομικές ιδιότητες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ατομική ακτίνα | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ηλεκτραρνητικότητα | 1,61 (κλίμακα Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κυριότεροι αριθμοί οξείδωσης |
+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενέργειες ιονισμού | 577,5 kJ/mole (Al(g) → Al+(g) + e-) 1.816,7 kJ/mole (Al+(g) → Al2+(g) + e-) 2.744,8 kJ/mole (Al2+(g) → Al3+(g) + e-) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φυσικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σημείο τήξης | 660,32 °C (1.593,48K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σημείο βρασμού | 2.519 °C (2.792,16 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τριπλό σημείο | 2.700 kg/m3 (20 °C, 1 atm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μαγνητική συμπεριφορά | παραμαγνητικό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σκληρότητα Mohs | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σκληρότητα Vickers | 167 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σκληρότητα Brinell | 245 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέτρο ελαστικότητας (Young's modulus) |
70 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επικινδυνότητα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κίνδυνοι κατά NFPA 704 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm) εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά |